Description
Banu Abdullah offers an opportunity for entrepreneurs and business owners to get the offices that inspires them and their teams.
What you want, we have it all.
First Floor
Totals Offices: 14
Sold: 7
Remaining: 7
|
Studio (482sq. ft.) |
|
| Rate per sq. ft. | 15,000.00 PKR |
| Total Price | 7,230,000.00 PKR |
| Down Payment | (25%) 1,807,500.00 PKR |
| Balance Amount | 5,422,500.00 PKR |
| 8 Quarterly Instalments | 677,812.00 PKR |
|
Single (373 sq. ft.) |
|
| Rate per sq. ft. | 15,000.00 PKR |
| Total Price | 5,595,000.00 PKR |
| Down Payment | (25%) 1,398,750.00 PKR |
| Balance Amount | 4,196,250.00 PKR |
| 8 Quarterly Instalments | 524,531.00 PKR |
Second Floor
Totals Offices: 14
Sold: 7
Remaining: 7
|
Studio (373 sq. ft.) |
|
| Rate per sq. ft. | 14,000.00 PKR |
| Total Price | 5,222,000.00 PKR |
| Down Payment | (25%) 1,305,500.00 PKR |
| Balance Amount | 3,916,500.00 PKR |
| 8 Quarterly Instalments | 489,562.00 PKR |
|
Single (482 sq. ft.) |
|
| Rate per sq. ft. | 14,000.00 PKR |
| Total Price | 6,748,000.00 PKR |
| Down Payment | (25%) 1,687,000.00 PKR |
| Balance Amount | 5,061,00.00 PKR |
| 8 Quarterly Instalments | 632,625.00 PKR |




